Ju mund të paraqisni ofertën tuaj duke u bazuar ne FTESËN PËR OFERTË, pasi të keni lexuar me kujdes pikat e saj, pasi ato do të jenë pjesë e vlerësimit tuaj.
Ky shërbim katëring duhet ofruar për çdo laborator, çdo ditë gjatë gjithë javës (5 ditë pune) në shkollat “Llesh Nikë Daka” në Shënkoll; “Ishull Lezhë” në Shëngjin; Shkolla “Zejmen” në Zejmen; “Karl Gega” në Balldre; “Gjovalin Gjadri” në Gjadër; “Kolin Gjoka” dhe “”Hydajet Lezha” në Lezhë.
Ky shërbim do të ofrohet në oraret e përcaktuara në dakordësi me stafin e projektit.
Pagesa, do të paguhet brenda njëzet (20) ditëve kalendarike nga dita e pranimit të faturës, sipas dakordësisë me “Shitësin”.
“Shitësi” i garanton “DeP” se produktet e ofruara, janë të freskëta, të gatuara për llogari të këtij shërbimi dhe mban përgjegjësi për sigurinë ushqimore të tyre.
-NIPT dhe ekstrakt QKR (shkarkuar nga web)
– ofertën për secilin produkt
– deklaratë që disponon produktin e kërkuar dhe ofron garanci për të
– deklaratën që ofron shërbimet si më poshtë dhe pranon pagesë me bankë
– menu finger food dhe ëmbëlsira që ofron për çdo çmim të dhënë
Ju lutemi konfirmoni në e-mailin e sipërshënuar marrjen e kësaj ftese dhe nëse ju pranoni të merrni pjesë në këtë proçedurë prokurimi
*Preferohen ofertues që operojnë në Bashkinë Lezhë.
ANEKSI A
Janar 2019 – Shkolla Shënkoll
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kosto/njësi duke përfshirë TVSH | ||||
| Total | ||||
Shkolla Zejmen
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kosto/njësi duke përfshirë TVSH | ||||
| Total | ||||
Shkurt 2019 – Shkolla Ishull Lezhë
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kosto/njësi duke përfshirë TVSH | ||||
| Total | ||||
Shkolla Balldren
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kosto/njësi duke perfshire TVSH | ||||
| Total | ||||
Mars 2019 – Shkolla Gjadër
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Kosto/njësi duke përfshirë TVSH | ||||
| Total | ||||
Shkolla Hydajet Lezha
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kosto/njësi duke përfshirë TVSH | ||||
| Total | ||||
Shkolla Kolin Gjoka
| Emërtimi | Finger Food | Ujë | Pije freskuese | Ëmbëlsira |
| Njësia | Copë / person në ditë | |||
| Sasia | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kosto/njësi duke përfshirë TVSH | ||||
| Total | ||||

Leave a Comment